Сфера применения | ЭЛАСТИЧНЫЙ KS 113 | ГРАНИТ KS 112 | УСИЛЕННЫЙ KS 111 | КЕРАМИК KS 9 | КАНТ |
---|
Для внутренних работ | | | | | |
Для наружных работ | | | | | |
Помещения с повышенной влажностью | | | | | |
Фасады | | | | | |
Террасы, балконы | | | | | |
Бассейны | | | | | |
Цоколи | | | | | |
Укладка блоков из ячеистого бетона | | | | | |
Тип основания |
---|
Кирпич | | | | | |
Оштукатуренная поверхность | | | | | |
Цементная штукатурка | | | | | |
Гипсовая штукатурка | | | | | |
Гипсокартон | | | | | |
Система "теплый пол" | | | | | |
Система "плитка на плитку" | | | | | |
Бетон | | | | | |
Тип покрытия |
---|
Кафель, керамика | | | | | |
Керамогранит, 300х300 на пол | | | | | |
Керамогранит, 400х400 на стены | | | | | |
Керамогранит, 600х600 на пол | | | | | |
Плитка и керамогранит 300х300 на сложные основания | | | | | |
Керамогранит, без ограничения размера | | | | | |
Натуральный камень | | | | | |
video |
---|